Exchange.digital-spec.com
Терминал 🔑 Войти
Главная / BTCUSDT

Курс BTCUSDT на биржах

Сводка цен BBO (Best Bid & Offer) и мгновенный кросс-биржевой спред

Средняя цена
$78,883.92
Среднее по 23 биржам
Макс. разница (Gross)
+0.83%
$654.21 между крайними ценами
Чистый спред (Net)
+0.63%
С вычетом комиссий тейкера
Лучшая покупка
Htx
$78,810.94 (Ask)

Котировки BTCUSDT на поддерживаемых биржах (23)

Live поток • 0с назад
Биржа Покупка (Bid) Продажа (Ask) Комиссия Taker Статус Детали
Binance $78,830.00 $78,830.01 0.1% Online Стакан
Okx $78,830.00 $78,830.10 0.1% Online Стакан
Bybit $78,831.30 $78,831.40 0.1% Online Стакан
Coinbase $78,812.50 $78,831.79 0.1% Online Стакан
Kraken $78,824.80 $78,825.00 0.1% Online Стакан
Kucoin $78,841.00 $78,841.10 0.1% Online Стакан
Gateio $78,835.20 $78,835.30 0.1% Online Стакан
Bitget $78,832.56 $78,832.57 0.1% Online Стакан
Htx $78,810.93 $78,810.94 0.1% Online Стакан
Mexc $78,834.26 $78,834.27 0.1% Online Стакан
Bitfinex $78,803.50 $78,827.14 0.1% Online Стакан
Bitstamp $78,826.54 $78,827.93 0.1% Online Стакан
Bingx $78,822.19 $78,837.95 0.1% Online Стакан
Cryptocom $78,840.98 $78,864.64 0.1% Online Стакан
Whitebit $78,841.06 $78,864.71 0.1% Online Стакан
Lbank $78,831.07 $78,854.72 0.1% Online Стакан
Coinex $78,787.68 $78,811.32 0.1% Online Стакан
Phemex $78,799.70 $78,823.34 0.1% Online Стакан
Poloniex $78,842.43 $78,866.08 0.1% Online Стакан
Upbit $79,459.05 $79,482.89 0.1% Online Стакан
Bithumb $79,465.15 $79,489.00 0.1% Online Стакан
Deribit $78,820.48 $78,844.13 0.1% Online Стакан
Coincheck $78,907.88 $78,931.56 0.1% Online Стакан

Глубина стакана L2 по BTCUSDT

Ликвидность BBO ±1%
Биржа Bid Ликвидность Ask Ликвидность Суммарно
Binance $1,850,000 $2,140,000 $3.99M
OKX $1,230,000 $1,410,000 $2.64M
Bybit $1,540,000 $1,680,000 $3.22M

Проскальзывание и VWAP (Slippage Estimator)

Динамический расчет
VWAP покупки: $78,812.52
Проскальзывание: 0.002% (~$0.02)

Высокая плотность ликвидности на топовых биржах гарантирует минимальное отклонение эффективной цены от Best Ask при средних объемах.

Ставки финансирования фьючерсов BTCUSDT (Funding Rates)

Потенциал для деривативного арбитража Cash & Carry

Терминал деривативов →
Binance 8h Funding: +0.0100% (10.95% APR)
OKX 8h Funding: +0.0094% (10.29% APR)
Bybit 8h Funding: +0.0102% (11.17% APR)

Сравнение цен на парах: